75 Hammerbohrer
mit SDS-Plus Aufnahme
Verpackungseinheiten
Alle Abmessungen sind mit Clips erhältlich
Tabelle
| Art-Nr. | Ø mm | L1 | L2 | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge 110mm | ||||
| 75004 | 4 | 110 | 50 | 4041957750040 |
| 75005 | 5 | 110 | 50 | 4041957750057 |
| 75055 | 5.5 | 110 | 50 | 4041957750552 |
| 75006 | 6 | 110 | 50 | 4041957750064 |
| 75065 | 6.5 | 110 | 50 | 4041957750651 |
| 75008 | 8 | 110 | 50 | 4041957750088 |
| 75010 | 10 | 110 | 50 | 4041957750101 |
| 75012 | 12 | 110 | 50 | 4041957750125 |
| Gesamtlänge 160mm | ||||
| 75104 | 4 | 160 | 100 | 4041957751047 |
| 75105 | 5 | 160 | 100 | 4041957751054 |
| 75155 | 5.5 | 160 | 100 | 4041957751559 |
| 75106 | 6 | 160 | 100 | 4041957751061 |
| 75165 | 6.5 | 160 | 100 | 4041957751658 |
| 75108 | 8 | 160 | 100 | 4041957751085 |
| 75110 | 10 | 160 | 100 | 4041957751108 |
| 75112 | 12 | 160 | 100 | 4041957751122 |
| 75114 | 14 | 160 | 100 | 4041957751146 |
| 75116 | 16 | 160 | 100 | 4041957751160 |
| Gesamtlänge 210mm | ||||
| 75205 | 5 | 210 | 150 | 4041957752051 |
| 75255 | 5.5 | 210 | 150 | 4041957752556 |
| 75206 | 6 | 210 | 150 | 4041957752068 |
| 75265 | 6.5 | 210 | 150 | 4041957752655 |
| 75208 | 8 | 210 | 150 | 4041957752082 |
| 75210 | 10 | 210 | 150 | 4041957752105 |
| 75212 | 12 | 210 | 150 | 4041957752129 |
| 75214 | 14 | 210 | 150 | 4041957752143 |
| 75216 | 16 | 210 | 150 | 4041957752167 |
| 75218 | 18 | 210 | 150 | 4041957752181 |
| 75220 | 20 | 210 | 150 | 4041957752204 |
| 75222 | 22 | 210 | 150 | 4041957752228 |
| 75226 | 26 | 210 | 150 | 4041957752266 |
| 75228 | 28 | 210 | 150 | 4041957752280 |
| 75230 | 30 | 210 | 150 | 4041957752303 |
| Gesamtlänge 260mm | ||||
| 75306 | 6 | 260 | 200 | 4041957753065 |
| 75365 | 6.5 | 260 | 200 | 4041957753652 |
| 75308 | 8 | 260 | 200 | 4041957753089 |
| 75310 | 10 | 260 | 200 | 4041957753102 |
| 75312 | 12 | 260 | 200 | 4041957753126 |
| 75314 | 14 | 260 | 200 | 4041957753140 |
| 75316 | 16 | 260 | 200 | 4041957753164 |
| 75318 | 18 | 260 | 200 | 4041957753188 |
| 75320 | 20 | 260 | 200 | 4041957753201 |
| 75322 | 22 | 260 | 200 | 4041957753225 |
| 75324 | 24 | 260 | 200 | 4041957753249 |
| 75328 | 28 | 260 | 200 | 4041957753287 |
| 75330 | 30 | 260 | 200 | 4041957753300 |
| Gesamtlänge 310mm | ||||
| 75408 | 8 | 310 | 250 | 4041957754086 |
| 75410 | 10 | 310 | 250 | 4041957754109 |
| 75412 | 12 | 310 | 250 | 4041957754123 |
| 75414 | 14 | 310 | 250 | 4041957754147 |
| 75416 | 16 | 310 | 250 | 4041957754161 |
| 75418 | 18 | 310 | 250 | 4041957754185 |
| 75420 | 20 | 310 | 250 | 4041957754208 |
| 75422 | 22 | 310 | 250 | 4041957754222 |
| 75425 | 25 | 310 | 250 | 4041957754253 |
| 75426 | 26 | 310 | 250 | 4041957754260 |
| Gesamtlänge 360mm | ||||
| 75508 | 8 | 360 | 300 | 4041957755083 |
| 75510 | 10 | 360 | 300 | 4041957755106 |
| 75512 | 12 | 360 | 300 | 4041957755120 |
| 75514 | 14 | 360 | 300 | 4041957755144 |
| 75516 | 16 | 360 | 300 | 4041957755168 |
| 75518 | 18 | 360 | 300 | 4041957755182 |
| 75520 | 20 | 360 | 300 | 4041957755205 |
| 75522 | 22 | 360 | 300 | 4041957755229 |
| 75524 | 24 | 360 | 300 | 4041957755243 |
| 75530 | 30 | 360 | 300 | 4041957755304 |
| Gesamtlänge 410mm | ||||
| 75608 | 8 | 410 | 350 | 4041957756080 |
| 75610 | 10 | 410 | 350 | 4041957756103 |
| 75612 | 12 | 410 | 350 | 4041957756127 |
| 75614 | 14 | 410 | 350 | 4041957756141 |
| 75616 | 16 | 410 | 350 | 4041957756165 |
| 75618 | 18 | 410 | 350 | 4041957756189 |
| 75620 | 20 | 410 | 350 | 4041957756202 |
| 75622 | 22 | 410 | 350 | 4041957756226 |
| 75624 | 24 | 410 | 350 | 4041957756240 |
| 75626 | 26 | 410 | 350 | 4041957756264 |
| 75630 | 30 | 410 | 350 | 4041957756301 |
| Gesamtlänge 460mm | ||||
| 75708 | 8 | 460 | 400 | 4041957757087 |
| 75710 | 10 | 460 | 400 | 4041957757100 |
| 75712 | 12 | 460 | 400 | 4041957757124 |
| 75714 | 14 | 460 | 400 | 4041957757148 |
| 75716 | 16 | 460 | 400 | 4041957757162 |
| 75718 | 18 | 460 | 400 | 4041957757186 |
| 75720 | 20 | 460 | 400 | 4041957757209 |
| 75722 | 22 | 460 | 400 | 4041957757223 |
| 75724 | 24 | 460 | 400 | 4041957757247 |
| 75726 | 26 | 460 | 400 | 4041957757261 |
| 75728 | 28 | 460 | 400 | 4041957757285 |
| 75730 | 30 | 460 | 400 | 4041957757308 |
| Gesamtlänge 600mm | ||||
| 75808 | 8 | 600 | 550 | 4041957758084 |
| 75810 | 10 | 600 | 550 | 4041957758107 |
| 75812 | 12 | 600 | 550 | 4041957758121 |
| 75814 | 14 | 600 | 550 | 4041957758145 |
| 75816 | 16 | 600 | 550 | 4041957758169 |
| 75818 | 18 | 600 | 550 | 4041957758183 |
| 75820 | 20 | 600 | 550 | 4041957758206 |
| 75822 | 22 | 600 | 550 | 4041957758220 |
| 75824 | 24 | 600 | 550 | 4041957758244 |
| 75826 | 26 | 600 | 550 | 4041957758268 |
| 75828 | 28 | 600 | 550 | 4041957758282 |
| 75830 | 30 | 600 | 550 | 4041957758305 |






