47 HSS-E Spiralbohrer
Standard Line
HSS-E Spiralbohrer DIN 338
Typ N, kurz, geschliffen, mit Kreuzanschliff, 5% kobaltlegiert 135°
Verpackungseinheiten
Alle Abmessungen in PVC Tasche verpackt
VPE 1,0 -7,5mm = 10 Stk.
VPE 8,0 -13,0mm = 5 Stk.
Dieser Artikel ist in vielen Abmessugen auch in Feida SB Tasche erhältlich
Die Bohrer haben einen Spitzenwinkel von 135° ab 3,00 mm
Tabelle
| Art-Nr. | Ø mm | L1 mm | L2 mm | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 47010 | 1 | 34 | 12 | 4041957470108 |
| 47011 | 1.1 | 34 | 12 | 4041957470115 |
| 47012 | 1.2 | 34 | 12 | 4041957470122 |
| 47013 | 1.3 | 34 | 12 | 4041957470139 |
| 47014 | 1.4 | 34 | 12 | 4041957470146 |
| 47015 | 1.5 | 40 | 18 | 4041957470153 |
| 47016 | 1.6 | 43 | 20 | 4041957470160 |
| 47017 | 1.7 | 43 | 20 | 4041957470177 |
| 47018 | 1.8 | 46 | 22 | 4041957470184 |
| 47019 | 1.9 | 46 | 22 | 4041957470191 |
| 47020 | 2 | 49 | 24 | 4041957470207 |
| 47021 | 2.1 | 49 | 24 | 4041957470214 |
| 47022 | 2.2 | 53 | 27 | 4041957470221 |
| 47023 | 2.3 | 53 | 27 | 4041957470238 |
| 47024 | 2.4 | 47 | 30 | 4041957470245 |
| 47025 | 2.5 | 57 | 30 | 4041957470252 |
| 47026 | 2.6 | 57 | 30 | 4041957470269 |
| 47027 | 2.7 | 61 | 33 | 4041957470276 |
| 47028 | 2.8 | 61 | 33 | 4041957470283 |
| 47029 | 2.9 | 61 | 33 | 4041957470290 |
| 47030 | 3 | 61 | 33 | 4041957470306 |
| 47031 | 3.1 | 65 | 36 | 4041957470313 |
| 47032 | 3.2 | 65 | 36 | 4041957470320 |
| 47033 | 3.3 | 65 | 36 | 4041957470337 |
| 47034 | 3.4 | 70 | 39 | 4041957470344 |
| 47035 | 3.5 | 70 | 39 | 4041957470351 |
| 47036 | 3.6 | 70 | 39 | 4041957470368 |
| 47037 | 3.7 | 70 | 39 | 4041957470375 |
| 47038 | 3.8 | 75 | 43 | 4041957470382 |
| 47039 | 3.9 | 75 | 43 | 4041957470399 |
| 47040 | 4 | 75 | 43 | 4041957470405 |
| 47041 | 4.1 | 75 | 43 | 4041957470412 |
| 47042 | 4.2 | 75 | 43 | 4041957470429 |
| 47043 | 4.3 | 80 | 47 | 4041957470436 |
| 47044 | 4.4 | 80 | 47 | 4041957470443 |
| 47045 | 4.5 | 80 | 47 | 4041957470450 |
| 47046 | 4.6 | 80 | 47 | 4041957470467 |
| 47047 | 4.7 | 80 | 47 | 4041957470474 |
| 47048 | 4.8 | 86 | 52 | 4041957470481 |
| 47049 | 4.9 | 86 | 52 | 4041957470498 |
| 47050 | 5 | 86 | 52 | 4041957470504 |
| 47051 | 5.1 | 86 | 52 | 4041957470511 |
| 47052 | 5.2 | 86 | 52 | 4041957470528 |
| 47053 | 5.3 | 86 | 52 | 4041957470535 |
| 47054 | 5.4 | 93 | 57 | 4041957470542 |
| 47055 | 5.5 | 93 | 57 | 4041957470559 |
| 47056 | 5.6 | 93 | 57 | 4041957470566 |
| 47057 | 5.7 | 93 | 57 | 4041957470573 |
| 47058 | 5.8 | 93 | 57 | 4041957470580 |
| 47059 | 5.9 | 93 | 57 | 4041957470597 |
| 47060 | 6 | 93 | 57 | 4041957470603 |
| 47061 | 6.1 | 101 | 63 | 4041957470610 |
| 47062 | 6.2 | 101 | 63 | 4041957470627 |
| 47063 | 6.3 | 101 | 63 | 4041957470634 |
| 47064 | 6.4 | 101 | 63 | 4041957470641 |
| 47065 | 6.5 | 101 | 63 | 4041957470658 |
| 47066 | 6.6 | 101 | 63 | 4041957470665 |
| 47067 | 6.7 | 101 | 63 | 4041957470672 |
| 47068 | 6.8 | 109 | 69 | 4041957470689 |
| 47069 | 6.9 | 109 | 69 | 4041957470696 |
| 47070 | 7 | 109 | 69 | 4041957470702 |
| 47071 | 7.1 | 109 | 69 | 4041957470719 |
| 47072 | 7.2 | 109 | 69 | 4041957470726 |
| 47073 | 7.3 | 109 | 69 | 4041957470733 |
| 47074 | 7.4 | 109 | 69 | 4041957470740 |
| 47075 | 7.5 | 109 | 69 | 4041957470757 |
| 47076 | 7.6 | 117 | 75 | 4041957470764 |
| 47077 | 7.7 | 117 | 75 | 4041957470771 |
| 47078 | 7.8 | 117 | 75 | 4041957470788 |
| 47079 | 7.9 | 117 | 75 | 4041957470795 |
| 47080 | 8 | 117 | 75 | 4041957470801 |
| 47081 | 8.1 | 117 | 75 | 4041957470818 |
| 47082 | 8.2 | 117 | 75 | 4041957470825 |
| 47083 | 8.3 | 117 | 75 | 4041957470832 |
| 47084 | 8.4 | 117 | 75 | 4041957470849 |
| 47085 | 8.5 | 117 | 75 | 4041957470856 |
| 47086 | 8.6 | 125 | 81 | 4041957470863 |
| 47087 | 8.7 | 125 | 81 | 4041957470870 |
| 47088 | 8.8 | 125 | 81 | 4041957470887 |
| 47089 | 8.9 | 125 | 81 | 4041957470894 |
| 47090 | 9 | 125 | 81 | 4041957470900 |
| 47091 | 9.1 | 125 | 81 | 4041957470917 |
| 47092 | 9.2 | 125 | 81 | 4041957470924 |
| 47093 | 9.3 | 125 | 81 | 4041957470931 |
| 47094 | 9.4 | 125 | 81 | 4041957470948 |
| 47095 | 9.5 | 125 | 81 | 4041957470955 |
| 47096 | 9.6 | 133 | 87 | 4041957470962 |
| 47097 | 9.7 | 133 | 87 | 4041957470979 |
| 47098 | 9.8 | 133 | 87 | 4041957470986 |
| 47099 | 9.9 | 133 | 87 | 4041957470993 |
| 47100 | 10 | 133 | 87 | 4041957471006 |
| 47101 | 10.1 | 133 | 87 | 4041957471013 |
| 47102 | 10.2 | 133 | 87 | 4041957471020 |
| 47103 | 10.3 | 133 | 87 | 4041957471037 |
| 47104 | 10.4 | 133 | 87 | 4041957471044 |
| 47105 | 10.5 | 133 | 87 | 4041957471051 |
| 47106 | 10.6 | 133 | 87 | 4041957471068 |
| 47107 | 10.7 | 133 | 87 | 4041957471075 |
| 47108 | 10.8 | 133 | 87 | 4041957471082 |
| 47109 | 10.9 | 133 | 87 | 4041957471099 |
| 47110 | 11 | 142 | 94 | 4041957471105 |
| 47111 | 11.1 | 142 | 94 | 4041957471112 |
| 47112 | 11.2 | 142 | 94 | 4041957471129 |
| 47113 | 11.3 | 142 | 94 | 4041957471136 |
| 47114 | 11.4 | 142 | 94 | 4041957471143 |
| 47115 | 11.5 | 142 | 94 | 4041957471150 |
| 47116 | 11.6 | 142 | 94 | 4041957471167 |
| 47117 | 11.7 | 142 | 94 | 4041957471174 |
| 47118 | 11.8 | 142 | 94 | 4041957471181 |
| 47119 | 11.9 | 142 | 94 | 4041957471198 |
| 47120 | 12 | 151 | 101 | 4041957471204 |
| 47121 | 12.1 | 151 | 101 | 4041957471211 |
| 47122 | 12.2 | 151 | 101 | 4041957471228 |
| 47123 | 12.3 | 151 | 101 | 4041957471235 |
| 47124 | 12.4 | 151 | 101 | 4041957471242 |
| 47125 | 12.5 | 151 | 101 | 4041957471259 |
| 47126 | 12.6 | 151 | 101 | 4041957471266 |
| 47127 | 12.7 | 151 | 101 | 4041957471273 |
| 47128 | 12.8 | 151 | 101 | 4041957471280 |
| 47129 | 12.9 | 151 | 101 | 4041957471297 |
| 47130 | 13 | 151 | 101 | 4041957471303 |













