46 HSS-G Spiralbohrer
Standard Line
HSS-G Spiralbohrer DIN 338
Typ N, kurz, geschliffen, mit Kreuzanschliff, TIN-beschichtet 135°
Verpackungseinheiten
Alle Abmessungen in PVC Tasche verpackt
VPE 1,0 -7,5mm = 10 Stk.
VPE 8,0 -13,0mm = 5 Stk.
Dieser Artikel ist in vielen Abmessungen auch in Feida SB Tasche mit 118° Spitzenwinkel erhältlich
Artikelgruppe S44 auf Seite 73
Die Bohrer haben einen Spitzenwinkel von 135° ab 3,00mm
Tabelle
| Art-Nr. | Ø mm | L1 mm | L2 mm | EAN | 
|---|---|---|---|---|
| 46010 | 1 | 34 | 12 | 4041957460109 | 
| 46015 | 1.5 | 40 | 18 | 4041957460154 | 
| 46020 | 2 | 49 | 24 | 4041957460208 | 
| 46025 | 2.5 | 57 | 30 | 4041957460253 | 
| 46027 | 2.7 | 61 | 33 | 4041957460277 | 
| 46030 | 3 | 61 | 33 | 4041957460307 | 
| 46031 | 3.1 | 65 | 36 | 4041957460314 | 
| 46032 | 3.2 | 65 | 36 | 4041957460321 | 
| 46033 | 3.3 | 65 | 36 | 4041957460338 | 
| 46035 | 3.5 | 70 | 39 | 4041957460352 | 
| 46040 | 4 | 75 | 43 | 4041957460406 | 
| 46042 | 4.2 | 75 | 43 | 4041957460420 | 
| 46045 | 4.5 | 80 | 47 | 4041957460451 | 
| 46048 | 4.8 | 80 | 47 | 4041957460482 | 
| 46050 | 5 | 86 | 52 | 4041957460505 | 
| 46052 | 5.2 | 86 | 52 | 4041957460529 | 
| 46055 | 5.5 | 93 | 57 | 4041957460550 | 
| 46060 | 6 | 93 | 57 | 4041957460604 | 
| 46065 | 6.5 | 101 | 63 | 4041957460659 | 
| 46070 | 7 | 109 | 69 | 4041957460703 | 
| 46075 | 7.5 | 109 | 69 | 4041957460758 | 
| 46078 | 7.8 | 117 | 75 | 4041957460789 | 
| 46080 | 8 | 117 | 75 | 4041957460802 | 
| 46085 | 8.5 | 117 | 75 | 4041957460857 | 
| 46090 | 9 | 125 | 81 | 4041957460901 | 
| 46095 | 9.5 | 125 | 81 | 4041957460956 | 
| 46100 | 10 | 133 | 87 | 4041957461007 | 
| 46102 | 10.2 | 133 | 87 | 4041957461021 | 
| 46105 | 10.5 | 133 | 87 | 4041957461052 | 
| 46110 | 11 | 142 | 94 | 4041957461106 | 
| 46115 | 11.5 | 142 | 94 | 4041957461151 | 
| 46120 | 12 | 151 | 101 | 4041957461205 | 
| 46125 | 12.5 | 151 | 101 | 4041957461250 | 
| 46130 | 13 | 151 | 101 | 4041957461304 | 













