42 HSS-G Spiralbohrer
Standard Line
HSS-G Spiralbohrer DIN 338
Typ N, kurz, geschliffen, schwarz, mit Kreuzanschliff 135°
Verpackungseinheiten
Alle Abmessungen in QuadroPack verpackt
VPE 0,5 -10,0mm = 10 Stk.
VPE 10,1 -13,0mm = 5 Stk.
Tabelle
| Art-Nr. | Ø mm | L1 mm | L2 mm | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 42005 | 0.5 | 22 | 6 | 4041957420059 |
| 42006 | 0.6 | 24 | 7 | 4041957420066 |
| 42007 | 0.7 | 28 | 9 | 4041957420073 |
| 420075 | 0.75 | 28 | 9 | 40419574200753 |
| 42008 | 0.8 | 30 | 10 | 4041957420080 |
| 42009 | 0.9 | 32 | 11 | 4041957420097 |
| 42010 | 1 | 34 | 12 | 4041957420103 |
| 42011 | 1.1 | 36 | 14 | 4041957420110 |
| 42012 | 1.2 | 38 | 16 | 4041957420127 |
| 420125 | 1.25 | 38 | 16 | 40419574201257 |
| 42013 | 1.3 | 38 | 16 | 4041957420134 |
| 42014 | 1.4 | 40 | 18 | 4041957420141 |
| 42015 | 1.5 | 40 | 18 | 4041957420158 |
| 42016 | 1.6 | 43 | 20 | 4041957420165 |
| 42017 | 1.7 | 43 | 20 | 4041957420172 |
| 420175 | 1.75 | 43 | 20 | 40419574201752 |
| 42018 | 1.8 | 46 | 22 | 4041957420189 |
| 42019 | 1.9 | 46 | 22 | 4041957420196 |
| 42020 | 2 | 49 | 24 | 4041957420202 |
| 42021 | 2.1 | 49 | 24 | 4041957420219 |
| 42022 | 2.2 | 53 | 27 | 4041957420226 |
| 420225 | 2.25 | 53 | 27 | 40419574202256 |
| 42023 | 2.3 | 53 | 27 | 4041957420233 |
| 42024 | 2.4 | 53 | 27 | 4041957420240 |
| 42025 | 2.5 | 57 | 30 | 4041957420257 |
| 42026 | 2.6 | 57 | 30 | 4041957420264 |
| 42027 | 2.7 | 61 | 33 | 4041957420271 |
| 420275 | 2.75 | 61 | 33 | 40419574202751 |
| 42028 | 2.8 | 61 | 33 | 4041957420288 |
| 42029 | 2.9 | 61 | 33 | 4041957420295 |
| 42030 | 3 | 61 | 33 | 4041957420301 |
| 42031 | 3.1 | 65 | 36 | 4041957420318 |
| 42032 | 3.2 | 65 | 36 | 4041957420325 |
| 420325 | 3.25 | 65 | 36 | 40419574203255 |
| 42033 | 3.3 | 65 | 36 | 4041957420332 |
| 42034 | 3.4 | 65 | 36 | 4041957420349 |
| 42035 | 3.5 | 70 | 39 | 4041957420356 |
| 42036 | 3.6 | 70 | 39 | 4041957420363 |
| 420375 | 3.75 | 70 | 39 | 40419574203750 |
| 42037 | 3.7 | 70 | 39 | 4041957420370 |
| 42038 | 3.8 | 70 | 39 | 4041957420387 |
| 42039 | 3.9 | 70 | 43 | 4041957420394 |
| 42040 | 4 | 75 | 43 | 4041957420400 |
| 42041 | 4.1 | 75 | 43 | 4041957420417 |
| 42042 | 4.2 | 75 | 43 | 4041957420424 |
| 420425 | 4.25 | 75 | 43 | 40419574204254 |
| 42043 | 4.3 | 75 | 43 | 4041957420431 |
| 42044 | 4.4 | 80 | 47 | 4041957420448 |
| 42045 | 4.5 | 80 | 47 | 4041957420455 |
| 420475 | 4.75 | 86 | 47 | 40419574204759 |
| 42049 | 4.9 | 86 | 52 | 4041957420493 |
| 42050 | 5 | 86 | 52 | 4041957420509 |
| 42051 | 5.1 | 86 | 52 | 4041957420516 |
| 42052 | 5.2 | 86 | 52 | 4041957420523 |
| 420525 | 5.25 | 86 | 52 | 40419574205253 |
| 42053 | 5.3 | 86 | 52 | 4041957420530 |
| 42055 | 5.5 | 93 | 57 | 4041957420554 |
| 420575 | 5.75 | 93 | 57 | 40419574205758 |
| 42058 | 5.8 | 93 | 57 | 4041957420585 |
| 42060 | 6 | 93 | 57 | 4041957420608 |
| 42062 | 6.2 | 101 | 63 | 4041957420622 |
| 42063 | 6.3 | 101 | 63 | 4041957420639 |
| 420625 | 6.25 | 101 | 63 | 40419574206252 |
| 42065 | 6.5 | 101 | 63 | 4041957420653 |
| 42067 | 6.7 | 101 | 63 | 4041957420677 |
| 420675 | 6.75 | 109 | 69 | 40419574206757 |
| 42068 | 6.8 | 109 | 69 | 4041957420684 |
| 42069 | 6.9 | 109 | 69 | 4041957420691 |
| 42070 | 7 | 109 | 69 | 4041957420707 |
| 42072 | 7.2 | 109 | 69 | 4041957420721 |
| 420725 | 7.25 | 109 | 69 | 40419574207251 |
| 42075 | 7.5 | 109 | 69 | 4041957420752 |
| 420775 | 7.75 | 117 | 75 | 40419574207756 |
| 42078 | 7.8 | 117 | 75 | 4041957420783 |
| 42079 | 7.9 | 117 | 75 | 4041957420790 |
| 42080 | 8 | 117 | 75 | 4041957420806 |
| 42081 | 8.1 | 117 | 75 | 4041957420813 |
| 42082 | 8.2 | 117 | 75 | 4041957420820 |
| 420825 | 8.25 | 117 | 75 | 40419574208250 |
| 42083 | 8.3 | 117 | 75 | 4041957420837 |
| 42084 | 8.4 | 117 | 75 | 4041957420844 |
| 42085 | 8.5 | 117 | 75 | 4041957420851 |
| 42087 | 8.7 | 125 | 81 | 4041957420875 |
| 420875 | 8.75 | 125 | 81 | 40419574208755 |
| 42088 | 8.8 | 125 | 81 | 4041957420882 |
| 42089 | 8.9 | 125 | 81 | 4041957420899 |
| 42090 | 9 | 125 | 81 | 4041957420905 |
| 42091 | 9.1 | 125 | 81 | 4041957420912 |
| 42092 | 9.2 | 125 | 81 | 4041957420929 |
| 420925 | 9.25 | 125 | 81 | 40419574209259 |
| 42095 | 9.5 | 125 | 81 | 4041957420950 |
| 420975 | 9.75 | 133 | 87 | 40419574209754 |
| 42098 | 9.8 | 133 | 87 | 4041957420981 |
| 42100 | 10 | 133 | 87 | 4041957421001 |
| 42102 | 10.2 | 133 | 87 | 4041957421025 |
| 421025 | 10.25 | 133 | 87 | 40419574210255 |
| 42105 | 10.5 | 133 | 87 | 4041957421056 |
| 42110 | 11 | 142 | 94 | 4041957421100 |
| 421125 | 11.25 | 142 | 94 | 40419574211254 |
| 42115 | 11.5 | 142 | 94 | 4041957421155 |
| 421175 | 11.75 | 142 | 94 | 40419574211759 |
| 42120 | 12 | 151 | 101 | 4041957421209 |
| 421225 | 12.25 | 151 | 101 | 40419574212253 |
| 42125 | 12.5 | 151 | 101 | 4041957421254 |
| 421275 | 12.75 | 151 | 101 | 40419574212758 |
| 42130 | 13 | 151 | 101 | 4041957421308 |













