10 Holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer mit Zylinderschaft
für Weich- und Hartholz, aus gehärtetem Spezialstahl, mit Zentrierspitze und zwei Vorschneiden
Verpackungseinheiten
Standardmäßig lose verpackt
Auf Anfrage:
< 14 x 150 in Feida SB Tasche oder QuadroPack erhältlich
> 14 x 150 in QuadroPack erhältlich
Tabelle
| Art-Nr. | Ø mm | L1 mm | L2 mm | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Standardlänge | ||||
| 10103 | 3 | 60 | 30 | 4041957101033 |
| 10104 | 4 | 70 | 40 | 4041957101040 |
| 10105 | 5 | 85 | 45 | 4041957101057 |
| 10106 | 6 | 90 | 50 | 4041957101064 |
| 10107 | 7 | 105 | 60 | 4041957101071 |
| 10108 | 8 | 110 | 65 | 4041957101088 |
| 10109 | 9 | 115 | 70 | 4041957101095 |
| 10110 | 10 | 120 | 75 | 4041957101101 |
| 10111 | 11 | 130 | 80 | 4041957101118 |
| 10112 | 12 | 140 | 85 | 4041957101125 |
| 10113 | 13 | 150 | 95 | 4041957101132 |
| 10114 | 14 | 150 | 95 | 4041957101149 |
| 10115 | 15 | 160 | 100 | 4041957101156 |
| 10116 | 16 | 160 | 105 | 4041957101163 |
| 10117 | 17 | 180 | 120 | 4041957101170 |
| 10118 | 18 | 180 | 120 | 4041957101187 |
| Länge: 200mm | ||||
| 10204 | 4 | 200 | 150 | 4041957102047 |
| 10205 | 5 | 200 | 150 | 4041957102054 |
| 10206 | 6 | 200 | 150 | 4041957102061 |
| 10207 | 7 | 200 | 150 | 4041957102078 |
| 10208 | 8 | 200 | 150 | 4041957102085 |
| 10209 | 9 | 200 | 150 | 4041957102092 |
| 10210 | 10 | 200 | 150 | 4041957102108 |
| 10211 | 11 | 200 | 150 | 4041957102115 |
| 10212 | 12 | 200 | 150 | 4041957102122 |
| 10213 | 13 | 200 | 150 | 4041957102139 |
| 10214 | 14 | 200 | 150 | 4041957102146 |
| 10215 | 15 | 200 | 150 | 4041957102153 |
| 10216 | 16 | 200 | 150 | 4041957102160 |
| 10217 | 17 | 200 | 150 | 4041957102177 |
| 10218 | 18 | 200 | 150 | 4041957102184 |
| Länge:300mm | ||||
| 10305 | 5 | 300 | 240 | 4041957103051 |
| 10306 | 6 | 300 | 240 | 4041957103068 |
| 10307 | 7 | 300 | 240 | 4041957103075 |
| 10308 | 8 | 300 | 240 | 4041957103082 |
| 10309 | 9 | 300 | 240 | 4041957103099 |
| 10310 | 10 | 300 | 240 | 4041957103105 |
| 10311 | 11 | 300 | 240 | 4041957103112 |
| 10312 | 12 | 300 | 240 | 4041957103129 |
| 10313 | 13 | 300 | 240 | 4041957103136 |
| 10314 | 14 | 300 | 240 | 4041957103143 |
| 10315 | 15 | 300 | 240 | 4041957103150 |
| 10316 | 16 | 300 | 240 | 4041957103167 |
| 10317 | 17 | 300 | 240 | 4041957103174 |
| 10318 | 18 | 300 | 240 | 4041957103181 |
| Länge:400mm | ||||
| 10404 | 4 | 400 | 340 | 4041957104041 |
| 10405 | 5 | 400 | 340 | 4041957104058 |
| 10406 | 6 | 400 | 340 | 4041957104065 |
| 10407 | 7 | 400 | 340 | 4041957104072 |
| 10408 | 8 | 400 | 340 | 4041957104089 |
| 10409 | 9 | 400 | 340 | 4041957104096 |
| 10410 | 10 | 400 | 340 | 4041957104102 |
| 10411 | 11 | 400 | 340 | 4041957104119 |
| 10412 | 12 | 400 | 340 | 4041957104126 |
| 10413 | 13 | 400 | 340 | 4041957104133 |
| 10414 | 14 | 400 | 340 | 4041957104140 |
| 10415 | 15 | 400 | 340 | 4041957104157 |
| 10416 | 16 | 400 | 340 | 4041957104164 |
| 10417 | 17 | 400 | 340 | 4041957104171 |
| 10418 | 18 | 400 | 340 | 4041957104188 |





