63 HSS-G Spiralbohrer
Standard Line
HSS-G Spiralbohrer DIN 338
mit reduziertem Schaft, geschliffen,mit Kreuzanschliff 135°
Verpackungseinheiten
Einzelverpackung in QuadroPack mit Aufhängung inkl. Feida Etikett
Tabelle
| Art-Nr. | Ø mm | L1 mm | L2 mm | Ø2 mm | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 63102 | 10.2 | 133 | 87 | 10 | 4041957631028 |
| 63105 | 10.5 | 133 | 87 | 10 | 4041957631059 |
| 63110 | 11 | 142 | 94 | 10 | 4041957631103 |
| 63115 | 11.5 | 142 | 94 | 10 | 4041957631158 |
| 63120 | 12 | 151 | 101 | 10 | 4041957631202 |
| 63125 | 12.5 | 151 | 101 | 10 | 4041957631257 |
| 63130 | 13 | 151 | 101 | 10 | 4041957631301 |
| 63135 | 13.5 | 160 | 108 | 10 | 4041957631356 |
| 63140 | 14 | 160 | 108 | 10 | 4041957631400 |
| 63145 | 14.5 | 169 | 114 | 10 | 4041957631455 |
| 63150 | 15 | 169 | 114 | 10 | 4041957631509 |
| 63155 | 15.5 | 178 | 120 | 10 | 4041957631554 |
| 63160 | 16 | 178 | 120 | 10 | 4041957631608 |
| 63165 | 16.5 | 184 | 125 | 13 | 4041957631653 |
| 63170 | 17 | 184 | 125 | 13 | 4041957631707 |
| 63175 | 17.5 | 191 | 130 | 13 | 4041957631752 |
| 63180 | 18 | 191 | 130 | 13 | 4041957631806 |
| 63185 | 18.5 | 198 | 135 | 13 | 4041957631851 |
| 63190 | 19 | 198 | 135 | 13 | 4041957631905 |
| 63195 | 19.5 | 205 | 140 | 13 | 4041957631950 |
| 63200 | 20 | 205 | 140 | 13 | 4041957632001 |
| 63205 | 20.5 | 213 | 145 | 13 | 4041957632056 |
| 63210 | 21 | 213 | 145 | 13 | 4041957632100 |
| 63215 | 21.5 | 221 | 150 | 13 | 4041957632155 |
| 63220 | 22 | 221 | 150 | 13 | 4041957632209 |
| 63225 | 22.5 | 231 | 155 | 13 | 4041957632254 |
| 63230 | 23 | 231 | 155 | 13 | 4041957632308 |
| 63235 | 23.5 | 231 | 155 | 13 | 4041957632353 |
| 63240 | 24 | 238 | 160 | 13 | 4041957632407 |
| 63245 | 24.5 | 238 | 160 | 13 | 4041957632452 |
| 63250 | 25 | 238 | 160 | 13 | 4041957632506 |













