51 HSS Spiralbohrer
Standard Line
HSS Spiralbohrer DIN 345
mit Morsekegelschaft, gefräst 118°
Verpackungseinheiten
Einzelverpackung in stabilem Umkarton
Auf Anfrage in QuadroPack erhältlich
Tabelle
| Art-Nr. | Ø mm | L1 mm | L2 mm | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 51140 | 14.0 | 189 | 108 | 4041957511405 |
| 51145 | 14.5 | 212 | 114 | 4041957511450 |
| 51150 | 15 | 212 | 114 | 4041957511504 |
| 51155 | 15.5 | 218 | 120 | 4041957511559 |
| 51160 | 16 | 218 | 120 | 4041957511603 |
| 51165 | 16.5 | 223 | 125 | 4041957511658 |
| 51170 | 17 | 223 | 125 | 4041957511702 |
| 51175 | 17.5 | 228 | 130 | 4041957511757 |
| 51180 | 18 | 228 | 130 | 4041957511801 |
| 51185 | 18.5 | 233 | 135 | 4041957511856 |
| 51190 | 19 | 233 | 135 | 4041957511900 |
| 51195 | 19.5 | 238 | 140 | 4041957511955 |
| 51200 | 20 | 238 | 140 | 4041957512006 |
| 51205 | 20.5 | 243 | 145 | 4041957512051 |
| 51210 | 21 | 243 | 145 | 4041957512105 |
| 51215 | 21.5 | 248 | 150 | 4041957512150 |
| 51220 | 22 | 248 | 150 | 4041957512204 |
| 51225 | 22.5 | 253 | 155 | 4041957512259 |
| 51230 | 23 | 253 | 155 | 4041957512303 |
| 51235 | 23.5 | 276 | 155 | 4041957512358 |
| 51240 | 24 | 281 | 160 | 4041957512402 |
| 51245 | 24.5 | 281 | 160 | 4041957512457 |
| 51250 | 25 | 281 | 160 | 4041957512501 |
| 51255 | 25.5 | 286 | 165 | 4041957512556 |
| 51260 | 26 | 286 | 165 | 4041957512600 |
| 51265 | 26.5 | 286 | 165 | 4041957512655 |
| 51270 | 27 | 291 | 170 | 4041957512709 |
| 51275 | 27.5 | 291 | 170 | 4041957512754 |
| 51280 | 28 | 291 | 170 | 4041957512808 |
| 51285 | 28.5 | 296 | 175 | 4041957512853 |
| 51290 | 29 | 296 | 175 | 4041957512907 |
| 51295 | 29.5 | 296 | 175 | 4041957512952 |
| 51300 | 30 | 296 | 175 | 4041957513003 |
| 51305 | 30.5 | 301 | 181 | 4041957513058 |
| 51310 | 31 | 301 | 181 | 4041957513102 |
| 51315 | 31.5 | 301 | 181 | 4041957513157 |
| 51320 | 32 | 334 | 185 | 4041957513201 |
| 51325 | 32.5 | 334 | 185 | 4041957513256 |
| 51330 | 33 | 334 | 185 | 4041957513300 |
| 51335 | 33.5 | 334 | 185 | 4041957513355 |
| 51340 | 34 | 339 | 190 | 4041957513409 |
| 51345 | 34.5 | 339 | 190 | 4041957513454 |
| 51350 | 35 | 339 | 190 | 4041957513508 |
| 51355 | 35.5 | 339 | 190 | 4041957513553 |
| 51360 | 36 | 344 | 195 | 4041957513607 |
| 51365 | 36.5 | 344 | 195 | 4041957513652 |
| 51370 | 37 | 344 | 195 | 4041957513706 |
| 51375 | 37.5 | 344 | 195 | 4041957513751 |
| 51380 | 38 | 349 | 200 | 4041957513805 |
| 51385 | 38.5 | 349 | 200 | 4041957513850 |
| 51390 | 39 | 349 | 200 | 4041957513904 |
| 51395 | 39.5 | 349 | 200 | 4041957513959 |
| 51400 | 40 | 349 | 200 | 4041957514000 |
| 51405 | 40.5 | 354 | 205 | 4041957514055 |
| 51410 | 41 | 354 | 205 | 4041957514109 |
| 51415 | 41.5 | 354 | 205 | 4041957514154 |
| 51420 | 42 | 354 | 205 | 4041957514208 |
| 51425 | 42.5 | 354 | 205 | 4041957514253 |
| 51430 | 43 | 359 | 210 | 4041957514307 |
| 51435 | 43.5 | 359 | 210 | 4041957514352 |
| 51440 | 44 | 359 | 210 | 4041957514406 |
| 51445 | 44.5 | 359 | 210 | 4041957514451 |
| 51450 | 45 | 359 | 210 | 4041957514505 |
| 51455 | 45.5 | 364 | 215 | 4041957514550 |
| 51460 | 46 | 364 | 215 | 4041957514604 |
| 51465 | 46.5 | 364 | 215 | 4041957514659 |
| 51470 | 47 | 364 | 215 | 4041957514703 |
| 51475 | 47.5 | 364 | 215 | 4041957514758 |
| 51480 | 48 | 369 | 220 | 4041957514802 |
| 51485 | 48.5 | 369 | 220 | 4041957514857 |
| 51490 | 49 | 369 | 220 | 4041957514901 |
| 51495 | 49.5 | 369 | 220 | 4041957514956 |
| 51500 | 50 | 369 | 220 | 4041957515007 |
| 51510 | 51 | 412 | 225 | 4041957515106 |
| 51520 | 52 | 412 | 225 | 4041957515205 |
| 51530 | 53 | 412 | 225 | 4041957515304 |
| 51540 | 54 | 417 | 230 | 4041957515403 |
| 51550 | 55 | 417 | 230 | 4041957515502 |
| 51560 | 56 | 417 | 230 | 4041957515601 |
| 51570 | 57 | 422 | 235 | 4041957515700 |
| 51580 | 58 | 422 | 235 | 4041957515809 |
| 51590 | 59 | 422 | 235 | 4041957515908 |
| 51600 | 60 | 422 | 235 | 4041957516004 |
| 51610 | 61 | 427 | 240 | 4041957516103 |
| 51620 | 62 | 427 | 240 | 4041957516202 |
| 51630 | 63 | 427 | 240 | 4041957516301 |
| 51640 | 64 | 432 | 245 | 4041957516400 |
| 51650 | 65 | 432 | 245 | 4041957516509 |













