Skip to content
Table
| Art-Nr. | Ø mm | Stg. mm | L1 mm | L2 mm | VPE | EAN |
| 64003 | M3 | 0.5 | 40 | 12 | 6 | 4041957640037 |
| 64004 | M4 | 0.7 | 45 | 14 | 6 | 4041957650043 |
| 64005 | M5 | 0.8 | 48 | 16 | 6 | 4041957640051 |
| 64006 | M6 | 1 | 50 | 18 | 6 | 4041957640068 |
| 64008 | M8 | 1.25 | 56 | 22 | 6 | 4041957640082 |
| 64010 | M10 | 1.5 | 70 | 25 | 6 | 4041957640105 |
| 64012 | M12 | 1.75 | 75 | 30 | 6 | 4041957640129 |
Go to Top
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.