Table
| Art-Nr. | Ø mm | L1 mm | L2 mm | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 58030 | 3 | 46 | 10 | 4041957580302 |
| 58031 | 3.1 | 46 | 10 | 4041957580319 |
| 58032 | 3.2 | 46 | 10 | 4041957580326 |
| 580325 | 3.25 | 46 | 10 | 40419575803256 |
| 58033 | 3.3 | 46 | 10 | 4041957580333 |
| 58034 | 3.4 | 46 | 10 | 4041957580340 |
| 58035 | 3.5 | 55 | 13 | 4041957580357 |
| 58036 | 3.6 | 55 | 13 | 4041957580364 |
| 58037 | 3.7 | 55 | 13 | 4041957580371 |
| 58038 | 3.8 | 55 | 13 | 4041957580388 |
| 58039 | 3.9 | 55 | 13 | 4041957580395 |
| 58040 | 4 | 55 | 13 | 4041957580401 |
| 58041 | 4.1 | 55 | 13 | 4041957580418 |
| 58042 | 4.2 | 55 | 13 | 4041957580425 |
| 58043 | 4.3 | 55 | 13 | 4041957580432 |
| 58044 | 4.4 | 55 | 13 | 4041957580449 |
| 58045 | 4.5 | 58 | 13 | 4041957580456 |
| 58046 | 4.6 | 58 | 13 | 4041957580463 |
| 58047 | 4.7 | 58 | 13 | 4041957580470 |
| 58048 | 4.8 | 58 | 13 | 4041957580487 |
| 58049 | 4.9 | 58 | 13 | 4041957580494 |
| 58050 | 5 | 62 | 16 | 4041957580500 |
| 58051 | 5.1 | 62 | 16 | 4041957580517 |
| 58052 | 5.2 | 62 | 16 | 4041957580524 |
| 58053 | 5.3 | 62 | 16 | 4041957580531 |
| 58054 | 5.4 | 62 | 16 | 4041957580548 |
| 58055 | 5.5 | 66 | 16 | 4041957580555 |
| 58056 | 5.6 | 66 | 16 | 4041957580562 |
| 58057 | 5.7 | 66 | 16 | 4041957580579 |
| 58058 | 5.8 | 66 | 16 | 4041957580586 |
| 58059 | 5.9 | 66 | 16 | 4041957580593 |
| 58060 | 6 | 66 | 16 | 4041957580609 |
| 58062 | 6.2 | 66 | 16 | 4041957580623 |
| 58065 | 6.5 | 70 | 20 | 4041957580654 |














