14 Schlangenbohrer
Schlangenbohrer, mit Sechskantschaft
für Weich- und Hartholz
Verpackungseinheiten
Standardmäßig einzeln in Kunststoff Röhrchen mit Feida Etikett verpackt
Tabelle
| Art-Nr. | Ø mm | L1 mm | L2 mm | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Länge 230mm | ||||
| 14106 | 6 | 230 | 150 | 4041957141060 |
| 14108 | 8 | 230 | 150 | 4041957141084 |
| 14110 | 10 | 230 | 150 | 4041957141107 |
| 14112 | 12 | 230 | 150 | 4041957141121 |
| 14114 | 14 | 230 | 150 | 4041957141145 |
| 14116 | 16 | 230 | 150 | 4041957141169 |
| 14118 | 18 | 230 | 150 | 4041957141183 |
| 14120 | 20 | 230 | 150 | 4041957141206 |
| 14122 | 22 | 230 | 150 | 4041957141220 |
| 14124 | 24 | 230 | 150 | 4041957141244 |
| 14126 | 26 | 230 | 150 | 4041957141268 |
| 14128 | 28 | 230 | 150 | 4041957141282 |
| 14130 | 30 | 230 | 150 | 4041957141305 |
| Länge: 300mm | ||||
| 14206 | 6 | 300 | 255 | 4041957142067 |
| 14208 | 8 | 300 | 255 | 4041957142081 |
| 14210 | 10 | 300 | 255 | 4041957142104 |
| 14212 | 12 | 300 | 255 | 4041957142128 |
| 14214 | 14 | 300 | 255 | 4041957142142 |
| 14216 | 16 | 300 | 255 | 4041957142166 |
| 14218 | 18 | 300 | 255 | 4041957142180 |
| 14220 | 20 | 300 | 255 | 4041957142203 |
| 14222 | 22 | 300 | 255 | 4041957142227 |
| 14224 | 24 | 300 | 255 | 4041957142241 |
| 14225 | 25 | 300 | 255 | 4041957142258 |
| 14226 | 26 | 300 | 255 | 4041957142265 |
| 14228 | 28 | 300 | 255 | 4041957142289 |
| 14230 | 30 | 300 | 255 | 4041957142302 |
| 14232 | 32 | 300 | 255 | 4041957142326 |
| 14234 | 34 | 300 | 255 | 4041957142340 |
| 14235 | 35 | 300 | 255 | 4041957142357 |
| 14236 | 36 | 300 | 255 | 4041957142364 |
| 14238 | 38 | 300 | 255 | 4041957142388 |
| 14240 | 40 | 300 | 255 | 4041957142401 |
| Länge: 460mm | ||||
| 14306 | 6 | 460 | 400 | 4041957143064 |
| 14308 | 8 | 460 | 400 | 4041957143088 |
| 14310 | 10 | 460 | 400 | 4041957143101 |
| 14312 | 12 | 460 | 400 | 4041957143125 |
| 14314 | 14 | 460 | 400 | 4041957143149 |
| 14316 | 16 | 460 | 400 | 4041957143163 |
| 14318 | 18 | 460 | 400 | 4041957143187 |
| 14320 | 20 | 460 | 400 | 4041957143200 |
| 14322 | 22 | 460 | 400 | 4041957143224 |
| 14324 | 24 | 460 | 400 | 4041957143248 |
| 14325 | 25 | 460 | 400 | 4041957143255 |
| 14326 | 26 | 460 | 400 | 4041957143262 |
| 14328 | 28 | 460 | 400 | 4041957143286 |
| 14330 | 30 | 460 | 400 | 4041957143309 |
| 14332 | 32 | 460 | 400 | 4041957143323 |
| 14334 | 34 | 460 | 400 | 4041957143347 |
| 14335 | 35 | 460 | 400 | 4041957143354 |
| 14336 | 36 | 460 | 400 | 4041957143361 |
| 14338 | 38 | 460 | 400 | 4041957143385 |
| 14340 | 40 | 460 | 400 | 4041957143408 |
| Länge: 600mm | ||||
| 14406 | 6 | 600 | 535 | 4041957144061 |
| 14408 | 8 | 600 | 535 | 4041957144085 |
| 14410 | 10 | 600 | 535 | 4041957144108 |
| 14412 | 12 | 600 | 535 | 4041957144122 |
| 14414 | 14 | 600 | 535 | 4041957144146 |
| 14416 | 16 | 600 | 535 | 4041957144160 |
| 14418 | 18 | 600 | 535 | 4041957144184 |
| 14420 | 20 | 600 | 535 | 4041957144207 |
| 14422 | 22 | 600 | 535 | 4041957144221 |
| 14424 | 24 | 600 | 535 | 4041957144245 |
| 14426 | 26 | 600 | 535 | 4041957144269 |
| 14428 | 28 | 600 | 535 | 4041957144283 |
| 14430 | 30 | 600 | 535 | 4041957144306 |
| 14432 | 32 | 600 | 535 | 4041957144320 |
| 14434 | 34 | 600 | 535 | 4041957144344 |
| 14435 | 35 | 600 | 535 | 4041957144351 |
| 14436 | 36 | 600 | 535 | 4041957144368 |
| 14438 | 38 | 600 | 535 | 4041957144382 |
| 14440 | 40 | 600 | 535 | 4041957144405 |





